Sản phẩm
|
01.CÁ BÒ KHÔ TẨM
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Monacanthus custorhynchu bleeker |
|---|---|---|
| Quy cách, kích cỡ: | Theo đơn đặt hàng | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 1.500 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 01 – Tháng 12 | |
|
02. CÁ BÒ KHÔ TẨM DẠNG OVAL
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Monacanthus custorhynchu bleeker |
| Quy cách, kích cỡ: | 3L, 2L, L, M, S, 2S | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 1.500 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 01 – Tháng 12 | |
|
03. RUỐC KHÔ NHUỘM MÀU
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Penaeus merguiensis |
| Quy cách, kích cỡ: | 2-3cm; 3-4cm | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 200 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 01 – Tháng 10 | |
|
04. RUỐC KHÔ VÀ NHUỘM MÀU
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Penaeus merguiensis |
| Quy cách, kích cỡ: | 2-3cm; 3-4cm | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 200 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 01 – Tháng 10 | |
|
05. RUỐC KHÔ
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Penaeus merguiensis |
| Quy cách, kích cỡ: | 2-3cm; 3-4cm | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 500 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 01 – Tháng 10 | |
|
06. MỰC KHÔ LỘT DA
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Loligo edulis |
| Quy cách, kích cỡ: | 4L – 4S | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 400 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 01 – Tháng 12 | |
|
07. BẠCH TUỘC KHÔ TẨM
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Octopus vulgaris |
| Quy cách, kích cỡ: | 10 cm – up | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 150 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 03 – Tháng 12 | |
|
08. CÁ MAI – CÁ CHỈ VÀNG – CÁ ĐỤC – CÁ CƠM
|
||
![]() |
Tên khoa học: | N A |
| Quy cách, kích cỡ: | Theo đơn đặt hàng | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 100 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 01 – Tháng 11 | |
|
09. TÔM SÔNG KHÔ NHUỘM MÀU
|
||
![]() |
Tên khoa học: | N A |
| Quy cách, kích cỡ: | 2-3cm; 3-4cm | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 100 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 03 – Tháng 11 | |
|
10. CÁ ĐÉC KHÔ TẨM
|
||
![]() |
Tên khoa học: | N A |
| Quy cách, kích cỡ: | Theo đơn đặt hàng | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 50 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 04 – Tháng 10 | |
|
11. GHẸ XANH CẮT ĐÔNG LẠNH
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Portunus pelagicus |
| Quy cách, kích cỡ: | Theo đơn đặt hàng | |
| Đóng gói: | 05KGS/BLOCK X 2BL/Carton | |
| Sản lượng: | 100 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 02 – Tháng 11 | |
|
12. RUỐC BỘT
|
||
![]() |
Tên khoa học: | N A |
| Quy cách, kích cỡ: | Theo đơn đặt hàng | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 50 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 01 – Tháng 10 | |
|
13. CÁ ĐUỐI CẮT LÁT CẤP ĐÔNG
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Dasyatis uarnak |
| Quy cách, kích cỡ: | L: 5 – 7cm, W: 1cm | |
| Đóng gói: | 05KGS/BLOCK X 2BL/Carton | |
| Sản lượng: | 100 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 03 – Tháng 11 | |
|
14. CÁ TRÍCH VÀ CÁ CHUỐN TẨM
|
||
![]() |
Tên khoa học: | N A |
| Quy cách, kích cỡ: | Theo đơn đặt hàng | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 100 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 02 – Tháng 11 | |
|
15. CÁ BÁNH ĐƯỜNG KHÔ TẨM
|
||
![]() |
Tên khoa học: | Argyrops bleekeri |
| Quy cách, kích cỡ: | S, M , L | |
| Đóng gói: | 10 kgs/PE/master carton | |
| Sản lượng: | 100 Tấn/Năm | |
| Mùa vụ: | Tháng 03 – Tháng 11 | |
Tiếng Việt
Tiếng Anh














